More than one definitions are found |
|
Area Conversion |
From | To |
1 acre [ac][international] | = 0.756421761196262 football field [US] |
1 acre [ac][international] | = 0.496546800294479 football field [Canada] |
1 acre [ac][metric] | = 1.86915887850467 football field [US] |
1 acre [ac][metric] | = 1.22699386503067 football field [Canada] |
1 acre [ac][Ireland] | = 1.22523364485981 football field [US] |
1 acre [ac][Ireland] | = 0.804294478527607 football field [Canada] |
|
Quantity & Converter(s) |
Unit Name | Quantity |
acre [ac][international] | Area |
football field [US] | Area |
football field [Canada] | Area |
football field [Canada] | Length/Distance |
football field [US] | Length/Distance |
acre [ac][metric] | Area |
acre [ac][Ireland] | Area |