More than one definitions are found |
|
Area Conversion |
From | To |
1 acre [ac][international] | = 10 square chain [ch2][English Survey] |
1 acre [ac][international] | = 4.356 square chain [ch2][Engineer's Chain] |
1 acre [ac][international] | = 10.117141056 square chain [ch2][metric] |
1 acre [ac][metric] | = 24.7105381467165 square chain [ch2][English Survey] |
1 acre [ac][metric] | = 10.7639104167097 square chain [ch2][Engineer's Chain] |
1 acre [ac][metric] | = 25 square chain [ch2][metric] |
1 acre [ac][Ireland] | = 16.1977577551727 square chain [ch2][English Survey] |
1 acre [ac][Ireland] | = 7.05574327815322 square chain [ch2][Engineer's Chain] |
1 acre [ac][Ireland] | = 16.3875 square chain [ch2][metric] |
|
Quantity & Converter(s) |
Unit Name | Quantity |
acre [ac][international] | Area |
square chain [ch2][English Survey] | Area |
square chain [ch2][Engineer's Chain] | Area |
square chain [ch2][metric] | Area |
acre [ac][metric] | Area |
acre [ac][Ireland] | Area |