More than one definitions are found |
|
Area Conversion |
From | To |
1 acre [ac][international] | = 4.356E+4 square foot [ft2][international] |
1 acre [ac][international] | = 4.355983E+4 square foot [ft2][US, survey] |
1 acre [ac][metric] | = 1.076391E+5 square foot [ft2][international] |
1 acre [ac][metric] | = 1.076387E+5 square foot [ft2][US, survey] |
1 acre [ac][Ireland] | = 7.055743E+4 square foot [ft2][international] |
1 acre [ac][Ireland] | = 7.055715E+4 square foot [ft2][US, survey] |
|
Quantity & Converter(s) |
Unit Name | Quantity |
acre [ac][international] | Area |
square foot [ft2][international] | Area |
square foot [ft2][US, survey] | Area |
acre [ac][metric] | Area |
acre [ac][Ireland] | Area |